Tracteurs à roues New Holland T7 4x4
Prix de tracteurs à roues New Holland T7
| New Holland T7.315 | Année: 2023, nombre d'heures: 160 - 720 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 180 000 € - 270 000 € |
| New Holland T7.270 | Année: 2015, nombre d'heures: 6 000 - 8 400 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 62 000 € - 89 000 € |
| New Holland T7.210 | Année: 2016, nombre d'heures: 2 400 - 5 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 48 km/h | 35 000 € - 88 000 € |
| New Holland T7.245 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 700 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h | 140 000 € |
| New Holland T7.260 | Année: 2012, nombre d'heures: 7 000 - 8 300 m/h | 41 000 € - 61 000 € |
| New Holland T7.225 | Année: 2016, nombre d'heures: 7 200 - 9 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 51 000 € - 80 000 € |
| New Holland T7.230 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 100 - 5 800 m/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| New Holland T7.165 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 500 - 4 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 43 km/h | 54 000 € - 89 000 € |
| New Holland T7.190 | Année: 2019, nombre d'heures: 2 600 - 3 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 66 000 € - 110 000 € |
| New Holland T7.300 | Année: 2023, nombre d'heures: 690 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 180 000 € - 240 000 € |
Caractéristiques principales New Holland T7 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
179 ch - 261 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
4 670 kg - 8 647 kg
Configuration de l'essieu
4x4
ISOBUS
14%
Vitesse de déplacement
40 km/h - 50 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/540E/1000/1000E | 540/540E/1000 | 540/1000 | 540E/1000 | autres



