Location de moissonneuses
Prix de moissonneuses
| John Deere T660 | Année: 2013, nombre d'heures: 2 200 - 2 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 11 m³ | 99 000 € - 120 000 € |
| John Deere S670 | Année: 2012, nombre d'heures: 1 500 - 3 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, volume du réservoir à grains: 12 - 11 000 m³ | 59 000 € - 220 000 € |
| Claas Lexion 580 | Année: 2005, nombre d'heures: 2 900 - 5 700 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 - 34 000 m³, largeur de couverture: 8 - 9 m | 52 000 € - 100 000 € |
| John Deere T670 | Année: 2023, nombre d'heures: 260 - 410 m/h, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 9 m | 270 000 € - 440 000 € |
| Claas Lexion 770 | Année: 2011, nombre d'heures: 2 800 - 3 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, volume du réservoir à grains: 13 - 6 300 m³ | 120 000 € - 190 000 € |
| Claas Lexion 760 | Année: 2012, nombre d'heures: 1 600 - 2 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 11 m³ | 88 000 € - 180 000 € |
| Claas Lexion 570 | Année: 2008, nombre d'heures: 2 500 - 4 100 m/h, carburant: diesel, largeur de couverture: 8 m | 38 000 € - 110 000 € |
| John Deere T560 | Année: 2023, nombre d'heures: 160 - 400 m/h, volume du réservoir à grains: 10 m³, largeur de couverture: 8 m, vitesse de déplacement: 30 - 40 km/h | 250 000 € - 360 000 € |
| Claas Jaguar 950 | Année: 2017, nombre d'heures: 1 400 - 2 600 m/h, largeur de couverture: 8 m, vitesse de déplacement: 40 km/h | 270 000 € - 490 000 € |




