Location de moissonneuses-batteuses Claas
Prix de moissonneuses-batteuses Claas
| Claas Lexion 580 | Année: 2005, nombre d'heures: 2 900 - 3 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, volume du réservoir à grains: 11 - 11 000 m³ | 38 000 € - 110 000 € |
| Claas Lexion 770 | Année: 2011, nombre d'heures: 2 300 - 3 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: hydraulique | 75 000 € - 180 000 € |
| Claas Lexion 760 | Année: 2011, nombre d'heures: 2 200 - 3 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: pneumatique/ressort | 100 000 € - 180 000 € |
| Claas Lexion 560 | Année: 2008, nombre d'heures: 5 000 - 12 000 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 2 600 - 7 900 m³, largeur de couverture: 8 - 9 m | 45 000 € - 140 000 € |
| Claas Lexion 670 | Année: 2011, nombre d'heures: 3 300 - 11 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 10 m³ | 67 000 € - 170 000 € |
| Claas Lexion 570 | Année: 2008, nombre d'heures: 2 900 - 4 600 m/h, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 7 - 8 m, heures de fonctionnement du rotor: 2 700 m/h | 34 000 € - 110 000 € |
| Claas Lexion 480 | Année: 2002, nombre d'heures: 3 000 - 7 000 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 4 300 - 8 500 m³, largeur de couverture: 8 - 9 m | 37 000 € - 84 000 € |
| Claas Lexion 750 | Année: 2012, nombre d'heures: 2 100 - 3 300 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 8 - 9 m | 62 000 € - 160 000 € |
| Claas Lexion 600 | Année: 2009, nombre d'heures: 2 800 - 3 600 m/h, volume du réservoir à grains: 12 - 6 000 m³, largeur de couverture: 9 - 11 m, heures de fonctionnement du rotor: 2 300 - 2 400 m/h | 77 000 € - 150 000 € |
| Claas Lexion 8700 | Année: 2023, nombre d'heures: 720 - 1 400 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 13 m³, largeur de couverture: 11 m | 290 000 € - 470 000 € |





