Location de tracteurs
Prix de tracteurs
| Caterpillar D6 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 500 - 7 000 m/h | 190 000 € - 200 000 € |
| New Holland T7 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 650 - 2 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 80 000 € - 240 000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 690 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 1000/540/540E | 180 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 600 - 8 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 78 000 € - 160 000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 200 - 2 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 130 000 € - 220 000 € |
| New Holland T6 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 700 - 2 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 61 000 € - 100 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Claas Arion 650 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 200 - 5 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 58 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 500 - 9 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 42 000 € - 110 000 € |
| New Holland T8 | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 7 300 - 20 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 39 000 € - 100 000 € |




