Tracteurs
Prix de tracteurs
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 680 - 1 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 95 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 550 - 910 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 170 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 400 - 7 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 83 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Année: 2023, nombre d'heures: 2 400 - 5 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 44 000 € - 89 000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 980 - 1 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 160 000 € - 220 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 790 - 1 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 290 000 € - 370 000 € |
| New Holland T5 | Année: 2023, nombre d'heures: 220 - 680 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 45 000 € - 160 000 € |
| Claas Arion 650 | Année: 2019, nombre d'heures: 2 000 - 5 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 66 000 € - 120 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, nombre d'heures: 5 200 - 9 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 49 000 € - 99 000 € |























