Tracteurs à roues, DirectDrive
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 690 - 1 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 110 000 € - 260 000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 700 - 8 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/750/1000 | 89 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 4 500 - 6 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 45 - 60 km/h | 87 000 € - 150 000 € |
| New Holland T6 | Année: 2023, nombre d'heures: 970 - 2 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 82 000 € - 170 000 € |
| New Holland T5 | Année: 2023, nombre d'heures: 390 - 1 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 48 000 € - 150 000 € |
| Claas Arion 650 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 300 - 5 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 350 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 600 - 3 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 100 000 € - 170 000 € |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, nombre d'heures: 3 200 - 3 900 m/h, vitesse de déplacement: 43 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 100 000 € - 150 000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2018, nombre d'heures: 3 400 - 6 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 45 - 50 km/h | 68 000 € - 140 000 € |
Marques populaires de tracteurs à roues






